Este Acti9 iSW é um interruptor seccionador modular e fiável. é de 4P, corrente nominal de 63 A e tensão de funcionamento de 415 V CA. A resistência elétrica vai até 15000 ciclos e a resistência mecânica vai até 20000 ciclos. A temperatura de funcionamento é de -25°C a +60°C. A temperatura de armazenamento é de -40°C a +85°C. O grau de proteção é IP20 e IP40 num armário. Montável em calha DIN. A largura em passo de 9 mm é 8. As dimensões são (L) 72 mm x (A) 85 mm x (P) 73 mm. Este interruptor seccionador é utilizado para controlo e isolamento. Este produto está em conformidade com a norma EN/IEC 60947-3.
Especificações
Principal
| Gama | PowerLogic |
|---|
| Nome do produto | Acti9 iSW |
|---|
| Tipo de produto ou componente | Seccionador |
|---|
| Nome abreviado do equipamento | iSW |
|---|
| Aplicação do aparelho | Controlo
Isolation |
|---|
| Identificação de pólos | 4P |
|---|
| categoria de utilização | AC-22A |
|---|
| adequação para isolamento | Sim |
|---|
Complementar
| [Ie] corrente estipulada de funcionamento | 63 A a 415 V CA 50/60 Hz |
|---|
| [Ue] Tensão operacional nominal | 415 V CA 50/60 Hz |
|---|
| [Icm] poder de fecho nominal em curto-circuito | 5 kA interruptor seccionador autónomo |
|---|
| [Icw] corrente de curta duração admissível estipulada | 1260 A |
|---|
| [Ui] Tensão estipulada de Isolamento | 500 V CA 50/60 Hz |
|---|
| [Uimp] Tensão de resistência aos choques | 6 kV |
|---|
| Tipo de controlo | Alavanca |
|---|
| Sinalização local | Indicação ligado/desligado |
|---|
| indicação de posição do contacto | Sim |
|---|
| Modo de montagem | Fixo |
|---|
| Suporte de montagem | Calha DIN |
|---|
| compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado | Superior ou inferior sim |
|---|
| Distancias de 9 milímetros | 8 |
|---|
| Altura | 85 mm |
|---|
| largura | 72 mm |
|---|
| profundidade | 73 mm |
|---|
| Cor | Branco |
|---|
| durabilidade mecânica | 20000 ciclos |
|---|
| durabilidade elétrica | 15000 ciclos |
|---|
| ligações - terminais | Terminais tipo túnel superior ou inferior) - <= 1 x 50 mm² - Rígido
Terminais tipo túnel superior ou inferior) - <= 1 x 35 mm² - flexível
Terminais tipo túnel superior ou inferior) - <= 1 x 35 mm² - flexível com casquilho |
|---|
| comprimento da tira do fio | 14 mm |
|---|
| binário de aperto | 3,5 N.m |
|---|
Ambiente
| Normas | IEC 60947-3
EN 60947-3 |
|---|
| Grau de proteção IP | IP20 |
|---|
| Grau de poluição | 3 |
|---|
| Tropicalização | 2 |
|---|
| Humidade relativa | 95 %em55 °C |
|---|
| temperatura do ar ambiente para operação | -25…60 °C |
|---|
| Temperatura do ar ambiente para armazenamento | -40…85 °C |
|---|
Unidades de Embalagem
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|
| numero de unidades por emb. | 1 |
|---|
| Package 1 Height | 7,500 cm |
|---|
| Package 1 Width | 7,000 cm |
|---|
| Package 1 Length | 9,000 cm |
|---|
| peso da embalagem (Lbs) | 335,000 g |
|---|
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
|---|
| Number of Units in Package 2 | 3 |
|---|
| Package 2 Height | 8,000 cm |
|---|
| Package 2 Width | 9,500 cm |
|---|
| Package 2 Length | 22,000 cm |
|---|
| Package 2 Weight | 1,045 kg |
|---|
| Unit Type of Package 3 | S03 |
|---|
| Number of Units in Package 3 | 33 |
|---|
| Package 3 Height | 30,000 cm |
|---|
| Package 3 Width | 30,000 cm |
|---|
| Package 3 Length | 40,000 cm |
|---|
| Package 3 Weight | 12,050 kg |
|---|
Informação logística
Garantia contratual