TELLRD05
        |
        Schneider Electric
      
      
          
  Relé de sobrecarga térmica Tesys Deca 0.63-1A classe 10A 1NA+1NF P/Contactor LC1D12...D38
      
      
        
        53,20€
      
    | linha | Acti 9 | 
|---|---|
| Nome do produto | Acti9 iID | 
| Tipo de produto ou componente | Interruptor diferencial (DR/IDR) | 
| Nome abreviado do dispositivo | IID | 
| Descrição de polos | 4P | 
| posição neutra | Esquerda | 
| [In] corrente nominal | 80 A | 
| Tipo de rede | CA | 
| sensibilidade de fuga à terra | 300 mA | 
| atraso de proteção de fuga à terra | Instantâneo | 
| classe de proteção de fuga à terra | Classe AC | 
| localização do dispositivo no sistema | De saída | 
|---|---|
| Frequência da rede | 50/60 Hz | 
| [Ue] tensão de operação nominal | 380...415 V CA 50/60 Hz | 
| tecnologia de disparo de corrente residual | Independente da tensão | 
| capacidade de fechamento e corte nominal | Idm 1500 A Im 1500 A | 
| corrente de curto-circuito condicional nominal | 10 kA | 
| [Ui] tensão de isolamento nominal | 500 V CA 50/60 Hz | 
| [Uimp] tensão suportável de impulso nominal | 6 kV | 
| indicação de posição do contato | Sim | 
| Tipo de controle | Alavanca articulada | 
| Modo de montagem | De encaixe | 
| Suporte de montagem | Trilho DIN | 
| desvios de 9 mm | 8 | 
| Altura | 91 mm | 
| largura | 72 mm | 
| Profundidade | 73,5 mm | 
| peso do produto | 0,37 kg | 
| cor | Branco | 
| durabilidade mecânica | 20000 ciclos | 
| durabilidade elétrica | CA-1: 10000 ciclos | 
| descrição das opções de bloqueio | Dispositivo de travamento | 
| conexões - terminais | Terminal simples superior ou inferior1…35 mm² rígido Terminal simples superior ou inferior1…25 mm² Flexível Terminal simples superior ou inferior1…25 mm² flexível com virola | 
| Comprimento da decapagem do fio | 14 mm para superior ou inferior conexão | 
| Torque de aperto | 3,5 N.m superior ou inferior | 
| Normas | EN/IEC 61008-1 | 
|---|---|
| certificações do produto | SNI | 
| grau de proteção IP | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (invólucro modular) conforming to IEC 60529 | 
| grau de poluição | 3 | 
| compatibilidade eletromagnética | 8/20 µs tensão aos choques, 250 A conforme EN/IEC 61008-1 | 
| temperatura ambiente do ar para funcionamento | -5…60 °C | 
| Temperatura ambiente para armazenamento | -40…85 °C | 
| Unit Type of Package 1 | PCE | 
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 | 
| Package 1 Height | 8,2 cm | 
| Package 1 Width | 7,5 cm | 
| Package 1 Length | 9,7 cm | 
| Package 1 Weight | 356,0 g | 
| Unit Type of Package 2 | S03 | 
| Number of Units in Package 2 | 27 | 
| Package 2 Height | 30,0 cm | 
| Package 2 Width | 30,0 cm | 
| Package 2 Length | 40,0 cm | 
| Package 2 Weight | 10,185 kg | 
60947-2