|
    
  
Luxtar E14 ST26 3W LED Bulb
Description
10% DISCOUNT ON THE PURCHASE OF 10 OR MORE UNITS
IDEAL FOR REFRIGERATOR OR EXHAUST FAN.
| Energy efficiency class | A+ | 
| Power Consumption | 2W | 
| Equivalence (W) | 20W | 
| Light Emission (Luminous Flux) | 180Lm | 
| Beam Angle | 150th | 
| Light Hue (degrees Kelvin) | Warm Light (3000K), Natural Light (4000K) or Cool Light (6000K) | 
| Bushing / Base | E14 | 
| Dimmable light intensity (Dimmable) | No | 
| Voltage | 220-240V ac, 50Hz | 
| dimensions | 25x59mm | 
| Body | thermoplastic | 
| Front Protection (Diffuser) | Matte Thermoplastic | 
| LED Type (Chip) | SAMSUNG chip | 
| Average Useful Life (Hours) | 30000 | 
| Maximum daily use | 12 hours | 
| Manufacturer's Warranty | 5 years (Pro Range) | 
| IRC Color Rendering Index (CRI) | +80 | 
| Power Factor (FP) | +0.4 | 
| Light Efficiency (lm/W) | 90 | 
| Operating temperatures (ºC) | -20º to +45º | 
| certificates | CE, EMC, RoHS. | 
| Protection Class (NP-EN 60529) | IP20 | 
