|
    
  
Bulb E14 (thin) Spherical EVOLUTIONLED 5W 450lm White
Description
10% DISCOUNT ON THE PURCHASE OF 10 OR MORE UNITS
| Energy efficiency class | A+ | 
| Power Consumption | 4W | 
| Equivalence (W) | 30W incandescent | 
| Light Emission (Luminous Flux) | 320 lm | 
| Beam Angle | 200th | 
| Light Hue (degrees Kelvin) | Warm Light (3000K), Natural Light (4000K) or Cool Light (6000K) | 
| Bushing / Base | E14 | 
| Dimmable light intensity (Dimmable) | No | 
| Voltage | 170-240v ac | 
| dimensions | Φ37x H106 mm | 
| Body | thermoplastic | 
| Front Protection (Diffuser) | Matte Thermoplastic | 
| LED Type (Chip) | SMD 2835 (latest generation) | 
| Average Useful Life (Hours) | 20,000 | 
| Maximum daily use | 12 hours | 
| Manufacturer's Warranty | 2 years | 
| IRC Color Rendering Index (CRI) | + 80 | 
| Power Factor (FP) | + 0.4 | 
| Light Efficiency (lm/W) | 80 | 
| Operating temperatures (ºC) | -20º to +45º | 
| certificates | CE/EMC - CE/LVD - RoHS - TÜV | 
| Protection Class (NP-EN 60529) | IP20 | 
