|
Bloco Diferencial Vigia Vigi NG125, Classe AC, 4P, 63A, 300mA Schneider
Descrição
Descrição
Este produto Vigi NG125 é um dispositivo diferencial modular. É um dispositivo 4P com 63A de corrente nominal. A classe de proteção contra fuga à terra é do tipo AC com sensibilidade de 300 mA e uma tecnologia independente de tensão. Este produto protege contra choques elétricos por contacto indireto e perigos de incêndio. Este dispositivo é combinado com um disjuntor NG125 para fornecer proteção contra fuga à terra e proteção de circuitos. Este produto cumpre a norma IEC/EN 60947-2. A tensão operacional nominal Ue é de 230 VCA a 415 VCA com uma frequência de operação de 50 Hz a 60 Hz. A tensão de isolamento nominal da Ui é de 690 VCA. Tem uma tensão de resistência a impulso nominal Uimp de 8 kV. O grau de poluição é 3. A humidade relativa é 95% a 55°C. O nível de tropicalização é 2 em conformidade com a norma IEC 60068-1. Pode ser montado num calha DIN simétrico de 35 mm. A largura em módulos de 9 mm é 9. As dimensões são (L) 189mm x (H) 118mm x (P) 81mm. O peso do produto é 0,45 kg. O grau de proteção IP é IP20 e torna-se IP40 uma vez num invólucro modular.Especificações
Principal| Gama | PowerLogic |
|---|---|
| Nome do produto | Acti9 Vigi NG125 |
| Tipo de produto ou componente | Add-on residual current device |
| Nome abreviado do equipamento | Vigi NG125 |
| Identificação de pólos | 4P |
| [In] corrente nominal | 63 A |
| Tipo de rede | CA |
| sensibilidade de fuga à terra | 300 mA |
| atraso de protecção de fuga à terra | Instantâneo |
| classe de protecção de fuga à terra | Tipo AC |
| Normas | IEC/EN 60947-2:Annex B |
| Localização do dispositivo no sistema | De saída Entrada de grupo |
|---|---|
| Frequência da rede | 50/60 Hz |
| [Ue] Tensão operacional nominal | 230 ... 415 V CA 50/60 Hz |
| tecnologia de disparo de corrente residual | Independente da tensão |
| [Ui] Tensão estipulada de Isolamento | 690 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC/EN 60947-2 |
| [Uimp] Tensão de resistência aos choques | 8 kVem conformidade com IEC/EN 60947-2 |
| Suporte de montagem | Calha DIN simétrica de 35 mm |
| ligação eléctrica a mcb | Por parafusos |
| Distancias de 9 milímetros | 9 |
| Altura | 118 mm |
| largura | 189 mm |
| profundidade | 81 mm |
| peso do produto | 0,45 kg |
| durabilidade elétrica | 10000 ciclosem conformidade com IEC/EN 60947-2 |
| ligações - terminais | Terminais tipo túnel1…35 mm² flexível Terminais tipo túnel1,5…50 mm² Rígido |
| Comprimento de descascamento do fio | 20 mm |
| binário de aperto | 3,5 N.m |
| grau de proteção IP | IP40 conforming to IEC/EN 60947-2 |
|---|---|
| Grau de poluição | 3em conformidade com IEC/EN 60947-2 |
| compatibilidade electromagnética | 8/20 µs tensão aos choques, 3000 Aem conformidade com IEC/EN 60947-2 |
| Tropicalização | 2em conformidade com IEC 60068-1 |
| Humidade relativa | 95 %em55 °C |
| Altitude de funcionamento | 2000 m |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| numero de unidades por emb. | 1 |
| Package 1 Height | 9,5 cm |
| Package 1 Width | 13,5 cm |
| Package 1 Length | 26 cm |
| peso da embalagem (Lbs) | 519 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 8 |
| Package 2 Height | 30 cm |
| Package 2 Width | 30 cm |
| Package 2 Length | 40 cm |
| Package 2 Weight | 4,639 kg |
| país de origem | FR |
|---|
| Garantia (em meses) | 18 |
|---|
Partilhar este produto
Também pode estar interessado em um destes
|
EFAPEL
Centro P/ Tomada Mista R-TV - RJ45/R-TV - RJ45 - FO Logus 90 BR/MF
from
0,83€
0,92€
until
2,27€
2,52€
|
EFAPEL
Centro Schuko C/ Tampa E Obturador (IP44) Logus 90 BR/MF
from
1,43€
1,59€
until
3,94€
4,38€