|
    
  
Luxtar LED Bulb E27 A60 8.8W 806Lm
Descripción
10% DE DESCUENTO EN LA COMPRA DE 10 O MÁS UNIDADES
| Clase de eficiencia energética | A+ | 
| El consumo de energía | 20W | 
| Emisión de luz (flujo luminoso) | 2452 lm | 
| Ángulo de haz | 200 | 
| Tono de luz (grados Kelvin) | Luz Cálida (3000K), Luz Natural (4000K) o Luz Fría (6000K) | 
| Buje / Base | E27 | 
| Intensidad de luz regulable (Regulable) | No | 
| Voltaje | 220-240 V CA, 50 Hz | 
| dimensiones | 149x80mm | 
| Cuerpo | termoplástico | 
| Tipo de LED (chip) | microprocesador de SAMSUNG | 
| Vida Útil Promedio (Horas) | 30000 | 
| Máximo uso diario | 12 horas | 
| Garantía del fabricante | 5 años (Gama Pro) | 
| Índice de reproducción cromática IRC (CRI) | +80 | 
| Factor de potencia (FP) | +0.5 | 
| Eficiencia lumínica (lm/W) | 122.6 | 
| Temperaturas de funcionamiento (ºC) | -20º a +45º | 
| certificados | CE, CEM, RoHS. | 
| Clase de protección (NP-EN 60529) | IP20 | 
